
CIK 0001794783
| Score | Actor | Security | Side | Value | Disclosed | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Devanny Earl H IiiDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 | |
Devanny Earl H IiiDirector |
Grant or award |
| A |
| — 106.3K sh |
| Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 13 | Hawks Donald L IIIDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Hawks Donald L IIIDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Hawks Donald L IIIDirector | Grant or award | A | — 106.3K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 13 | Devine Denise LDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Devine Denise LDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Devine Denise LDirector | Grant or award | A | — 106.3K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 13 | Patel KavitaDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Patel KavitaDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Patel KavitaDirector | Grant or award | A | — 106.3K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 13 | Weldon Raymond FDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Weldon Raymond FDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 9 | Weldon Raymond FDirector | Grant or award | A | — 106.3K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
| 13 | Devanny Earl H IiiDirector | Option exercise | M | — 52.6K sh | Nov 13, 2025 traded Nov 11, 2025 |
No contributions from a PAC connected to this company.